Burgas
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Burgas Бургас |
|||
| — Oraș — | |||
|
|||
|
|
|||
| Coordonate: Coordonate: | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Țară | |||
| Regiune | Burgas | ||
| Obștină | Burgas | ||
|
|
|||
| Guvernare | |||
| - Primar | Dimităr Nikolov | ||
|
|
|||
| Suprafață | |||
| - Total | 253,644 km² | ||
| Altitudine | 0-209 m.d.m. | ||
|
|
|||
| Populație (2011) | |||
| - Total | 232.264 locuitori | ||
| - Densitate | 0 loc./km² | ||
|
|
|||
| Cod poștal | 8000-8034 | ||
|
|
|||
| Site: [1] | |||
| modifică |
|||
Burgas (sau Bourgas) este un oraș în Bulgaria, situat pe coasta Mării Negre. Apreciată pentru numeroasele sale plaje, zona din jurul orașului este o stațiune turistică populară. Orașul însuși este cel de-al doilea port maritim al țării. În 2007, Burgas avea o populație de 229.250 locuitori iar la recensământul din 2010-2011 orașul număra 232,264 locuitori.
Vezi și modificare










